Bieg Zielonej Mili 2024
Emilia Krupa
Piątka rodzinnaNumer 3
00:24:36
- Czas netto
- 00:24:36
- Czas brutto
- 00:25:59
- Miejsce open
- 28 z 81
- Kobieta
- 18.
- K40
- 2.
Gdzie jesteś w stawce
Byłeś szybszy od 65% osób, które ukończyły ten dystans - 28. miejsce na 81 finiszerów. W kategorii Kobiety 40-49 zajmujesz 2. miejsce na 10.
| Przedział czasu | Liczba |
|---|---|
| 15:00-18:00 | 3 |
| 18:00-21:00 | 3 |
| 21:00-24:00 | 15 |
| 24:00-27:00 | 25 |
| 27:00-30:00 | 18 |
| 30:00-33:00 | 6 |
| 33:00-36:00 | 4 |
| 36:00-39:00 | 2 |
| 39:00-42:00 | 2 |
| 42:00-45:00 | 2 |
| 45:00-48:00 | 0 |
| 48:00-51:00 | 1 |
Zobacz statystyki biegu: rozkład czasów, kategorie, krzywa finiszu
Wszystkie wyniki: Piątka rodzinnaKlasyfikacja serii: Grand Prix Zielonej Mili