Statystyki biegu
Bieg Zielonej Mili 2024 · 294 wyniki
Ukończyło126ukończeń: 92,6%
Mediana czasu56:11tempo 5:37 / km
Połowa stawki50:20 – 1:07:27między 1. a 3. kwartylem
Od - do33:07 – 1:37:24najszybszy i najwolniejszy finisz
Rozkład czasów
Rozkład czasów netto, szerokość słupka: 10:00.
- Mężczyzna (69)
- Kobieta (57)
| Przedział czasu | Liczba |
|---|---|
| 30:00-40:00 | 9 |
| 40:00-50:00 | 21 |
| 50:00-1:00:00 | 43 |
| 1:00:00-1:10:00 | 28 |
| 1:10:00-1:20:00 | 16 |
| 1:20:00-1:30:00 | 5 |
| 1:30:00-1:40:00 | 4 |
Krzywa finiszu
Ile osób minęło metę w każdej chwili zawodów. Linia to narastająca liczba finiszerów.
| Godzina | Liczba |
|---|---|
| 10:18 | 2 |
| 10:20 | 3 |
| 10:21 | 2 |
| 10:24 | 2 |
| 10:25 | 1 |
| 10:27 | 2 |
| 10:28 | 1 |
| 10:29 | 2 |
| 10:30 | 1 |
| 10:31 | 8 |
| 10:32 | 1 |
| 10:33 | 2 |
| 10:34 | 3 |
| 10:35 | 6 |
| 10:36 | 4 |
| 10:37 | 3 |
| 10:38 | 4 |
| 10:39 | 7 |
| 10:40 | 8 |
| 10:41 | 2 |
| 10:42 | 2 |
| 10:43 | 4 |
| 10:44 | 3 |
| 10:45 | 2 |
| 10:46 | 5 |
| 10:47 | 3 |
| 10:48 | 3 |
| 10:49 | 3 |
| 10:50 | 2 |
| 10:51 | 1 |
| 10:52 | 4 |
| 10:53 | 3 |
| 10:54 | 2 |
| 10:56 | 2 |
| 10:57 | 2 |
| 10:58 | 2 |
| 10:59 | 3 |
| 11:01 | 1 |
| 11:03 | 3 |
| 11:04 | 3 |
| 11:06 | 1 |
| 11:08 | 2 |
| 11:11 | 2 |
| 11:17 | 1 |
| 11:18 | 2 |
| 11:22 | 1 |
Podział na płeć
| Grupa | Na liście | Ukończyło | Mediana | Najlepszy czas |
|---|---|---|---|---|
| Mężczyzna | 75 | 69 | 55:33 | 33:07 |
| Kobieta | 61 | 57 | 59:02 | 35:05 |
Kategorie wiekowe
| Grupa | Na liście | Ukończyło | Mediana | Najlepszy czas |
|---|---|---|---|---|
| 30-39 | 50 | 47 | 56:08 | 33:07 |
| 40-49 | 46 | 46 | 54:42 | 35:58 |
| 20-29 | 22 | 17 | 1:01:41 | 46:30 |
| 50-59 | 11 | 9 | 58:10 | 49:39 |
| do 19 | 6 | 6 | 51:17 | 35:31 |
| Pozostałe · grupy poniżej 5 osób | 1 | 1 | — | — |
Klasyfikacje kategorii
| Grupa | Na liście | Ukończyło | Mediana | Najlepszy czas |
|---|---|---|---|---|
| Mężczyźni 30-39 | 30 | 27 | 54:34 | 33:07 |
| Kobiety 40-49 | 25 | 25 | 54:04 | 35:58 |
| Mężczyźni 40-49 | 21 | 21 | 56:13 | 39:39 |
| Kobiety 30-39 | 19 | 19 | 1:06:58 | 35:05 |
| Mężczyźni 16-29 | 15 | 13 | 57:45 | 46:30 |
| Kobiety 16-29 | 13 | 10 | 1:02:03 | 35:31 |
| Mężczyźni 50-59 | 8 | 7 | 53:59 | 51:46 |
| Pozostałe · grupy poniżej 5 osób | 5 | 4 | — | — |
Grupy mniejsze niż 5 osób nie są pokazywane osobno - trafiają do wiersza zbiorczego. Statystyka na kilku osobach przestaje być statystyką, a zaczyna być listą nazwisk.