Bieg Zielonej Mili 2025
Weronika Kowalczyk
Dycha Zielonej MiliNumer 1114
01:02:02
- Czas netto
- 01:02:02
- Czas brutto
- 01:03:43
- Miejsce open
- 160 z 216
- Kobieta
- 62.
- K40
- 18.
Gdzie jesteś w stawce
Byłeś szybszy od 26% osób, które ukończyły ten dystans - 160. miejsce na 216 finiszerów. W kategorii Kobiety 40-49 zajmujesz 18. miejsce na 26.
| Przedział czasu | Liczba |
|---|---|
| 30:00-35:00 | 5 |
| 35:00-40:00 | 4 |
| 40:00-45:00 | 17 |
| 45:00-50:00 | 30 |
| 50:00-55:00 | 54 |
| 55:00-1:00:00 | 35 |
| 1:00:00-1:05:00 | 23 |
| 1:05:00-1:10:00 | 16 |
| 1:10:00-1:15:00 | 12 |
| 1:15:00-1:20:00 | 7 |
| 1:20:00-1:25:00 | 7 |
| 1:25:00-1:30:00 | 3 |
| 1:30:00-1:35:00 | 3 |
Zobacz statystyki biegu: rozkład czasów, kategorie, krzywa finiszu
Wszystkie wyniki: Dycha Zielonej MiliKlasyfikacja serii: Grand Prix Zielonej Mili