Statystyki biegu
Bieg Zielonej Mili 2025 · 497 wyników
Ukończyło216ukończeń: 93,9%
Mediana czasu54:42tempo 5:28 / km
Połowa stawki49:17 – 1:02:49między 1. a 3. kwartylem
Od - do31:38 – 1:32:52najszybszy i najwolniejszy finisz
Rozkład czasów
Rozkład czasów netto, szerokość słupka: 5:00.
- Mężczyzna (129)
- Kobieta (87)
| Przedział czasu | Liczba |
|---|---|
| 30:00-35:00 | 5 |
| 35:00-40:00 | 4 |
| 40:00-45:00 | 17 |
| 45:00-50:00 | 30 |
| 50:00-55:00 | 54 |
| 55:00-1:00:00 | 35 |
| 1:00:00-1:05:00 | 23 |
| 1:05:00-1:10:00 | 16 |
| 1:10:00-1:15:00 | 12 |
| 1:15:00-1:20:00 | 7 |
| 1:20:00-1:25:00 | 7 |
| 1:25:00-1:30:00 | 3 |
| 1:30:00-1:35:00 | 3 |
Krzywa finiszu
Ile osób minęło metę w każdej chwili zawodów. Linia to narastająca liczba finiszerów.
| Godzina | Liczba |
|---|---|
| 10:16 | 1 |
| 10:17 | 1 |
| 10:18 | 1 |
| 10:19 | 2 |
| 10:20 | 3 |
| 10:23 | 1 |
| 10:25 | 1 |
| 10:26 | 7 |
| 10:27 | 3 |
| 10:28 | 4 |
| 10:29 | 2 |
| 10:30 | 7 |
| 10:31 | 5 |
| 10:32 | 5 |
| 10:33 | 6 |
| 10:34 | 7 |
| 10:35 | 6 |
| 10:36 | 14 |
| 10:37 | 16 |
| 10:38 | 11 |
| 10:39 | 7 |
| 10:40 | 6 |
| 10:41 | 8 |
| 10:42 | 7 |
| 10:43 | 7 |
| 10:44 | 7 |
| 10:45 | 4 |
| 10:46 | 10 |
| 10:47 | 4 |
| 10:48 | 2 |
| 10:49 | 3 |
| 10:50 | 2 |
| 10:51 | 4 |
| 10:53 | 3 |
| 10:54 | 7 |
| 10:55 | 3 |
| 10:56 | 5 |
| 10:57 | 2 |
| 10:58 | 1 |
| 10:59 | 1 |
| 11:00 | 1 |
| 11:02 | 1 |
| 11:03 | 3 |
| 11:04 | 2 |
| 11:06 | 3 |
| 11:07 | 1 |
| 11:09 | 3 |
| 11:10 | 2 |
| 11:13 | 1 |
| 11:15 | 1 |
| 11:16 | 1 |
| 11:17 | 1 |
Podział na płeć
| Grupa | Na liście | Ukończyło | Mediana | Najlepszy czas |
|---|---|---|---|---|
| Mężczyzna | 139 | 129 | 53:55 | 31:38 |
| Kobieta | 91 | 87 | 56:21 | 35:28 |
Kategorie wiekowe
| Grupa | Na liście | Ukończyło | Mediana | Najlepszy czas |
|---|---|---|---|---|
| 30-39 | 94 | 88 | 53:35 | 31:38 |
| 40-49 | 67 | 61 | 54:33 | 34:26 |
| 20-29 | 33 | 31 | 54:03 | 32:54 |
| 50-59 | 25 | 25 | 1:01:18 | 35:11 |
| do 19 | 10 | 10 | 56:56 | 48:29 |
| Pozostałe · grupy poniżej 5 osób | 1 | 1 | — | — |
Klasyfikacje kategorii
| Grupa | Na liście | Ukończyło | Mediana | Najlepszy czas |
|---|---|---|---|---|
| Mężczyźni 30-39 | 62 | 57 | 52:55 | 31:38 |
| Mężczyźni 40-49 | 39 | 35 | 52:23 | 40:17 |
| Kobiety 30-39 | 34 | 33 | 53:36 | 43:15 |
| Kobiety 40-49 | 28 | 26 | 58:15 | 45:20 |
| Mężczyźni 16-29 | 22 | 21 | 54:56 | 32:54 |
| Kobiety 16-29 | 17 | 16 | 1:01:07 | 47:48 |
| Mężczyźni 50-59 | 16 | 16 | 1:03:59 | 34:26 |
| Kobiety 50-59 | 11 | 11 | 55:07 | 35:28 |
| Pozostałe · grupy poniżej 5 osób | 1 | 1 | — | — |
Grupy mniejsze niż 5 osób nie są pokazywane osobno - trafiają do wiersza zbiorczego. Statystyka na kilku osobach przestaje być statystyką, a zaczyna być listą nazwisk.