Bieg Zielonej Mili 2025
Lena Mazur
Dycha Zielonej MiliNumer 1133
00:52:09
- Czas netto
- 00:52:09
- Czas brutto
- 00:53:48
- Miejsce open
- 78 z 216
- Kobieta
- 25.
- K30
- 11.
Gdzie jesteś w stawce
Byłeś szybszy od 64% osób, które ukończyły ten dystans - 78. miejsce na 216 finiszerów. W kategorii Kobiety 30-39 zajmujesz 11. miejsce na 33.
| Przedział czasu | Liczba |
|---|---|
| 30:00-35:00 | 5 |
| 35:00-40:00 | 4 |
| 40:00-45:00 | 17 |
| 45:00-50:00 | 30 |
| 50:00-55:00 | 54 |
| 55:00-1:00:00 | 35 |
| 1:00:00-1:05:00 | 23 |
| 1:05:00-1:10:00 | 16 |
| 1:10:00-1:15:00 | 12 |
| 1:15:00-1:20:00 | 7 |
| 1:20:00-1:25:00 | 7 |
| 1:25:00-1:30:00 | 3 |
| 1:30:00-1:35:00 | 3 |
Zobacz statystyki biegu: rozkład czasów, kategorie, krzywa finiszu
Wszystkie wyniki: Dycha Zielonej MiliKlasyfikacja serii: Grand Prix Zielonej Mili