Bieg Zielonej Mili 2025
Klaudia Górecka
Dycha Zielonej MiliNumer 1161Parkrun Zielona Góra
00:50:52
- Czas netto
- 00:50:52
- Czas brutto
- 00:53:02
- Miejsce open
- 61 z 216
- Kobieta
- 19.
- K30
- 9.
Gdzie jesteś w stawce
Byłeś szybszy od 72% osób, które ukończyły ten dystans - 61. miejsce na 216 finiszerów. W kategorii Kobiety 30-39 zajmujesz 9. miejsce na 33.
| Przedział czasu | Liczba |
|---|---|
| 30:00-35:00 | 5 |
| 35:00-40:00 | 4 |
| 40:00-45:00 | 17 |
| 45:00-50:00 | 30 |
| 50:00-55:00 | 54 |
| 55:00-1:00:00 | 35 |
| 1:00:00-1:05:00 | 23 |
| 1:05:00-1:10:00 | 16 |
| 1:10:00-1:15:00 | 12 |
| 1:15:00-1:20:00 | 7 |
| 1:20:00-1:25:00 | 7 |
| 1:25:00-1:30:00 | 3 |
| 1:30:00-1:35:00 | 3 |
Zobacz statystyki biegu: rozkład czasów, kategorie, krzywa finiszu
Wszystkie wyniki: Dycha Zielonej MiliKlasyfikacja serii: Grand Prix Zielonej Mili