Bieg Zielonej Mili 2025
Joanna Urbańska
Piątka rodzinnaNumer 127Biegowa Grupa Fitness
00:25:08
- Czas netto
- 00:25:08
- Czas brutto
- 00:27:36
- Miejsce open
- 50 z 135
- Kobieta
- 29.
- K30
- 12.
Gdzie jesteś w stawce
Byłeś szybszy od 62% osób, które ukończyły ten dystans - 50. miejsce na 135 finiszerów. W kategorii Kobiety 30-39 zajmujesz 12. miejsce na 26.
| Przedział czasu | Liczba |
|---|---|
| 15:00-18:00 | 6 |
| 18:00-21:00 | 8 |
| 21:00-24:00 | 21 |
| 24:00-27:00 | 35 |
| 27:00-30:00 | 23 |
| 30:00-33:00 | 14 |
| 33:00-36:00 | 16 |
| 36:00-39:00 | 8 |
| 39:00-42:00 | 1 |
| 42:00-45:00 | 2 |
| 45:00-48:00 | 0 |
| 48:00-51:00 | 0 |
| 51:00-54:00 | 0 |
| 54:00-57:00 | 1 |
Zobacz statystyki biegu: rozkład czasów, kategorie, krzywa finiszu
Wszystkie wyniki: Piątka rodzinnaKlasyfikacja serii: Grand Prix Zielonej Mili