Bieg Zielonej Mili 2025
Lena Kamińska
Piątka rodzinnaNumer 17
00:23:34
- Czas netto
- 00:23:34
- Czas brutto
- 00:24:09
- Miejsce open
- 31 z 135
- Kobieta
- 14.
- K16
- 2.
Gdzie jesteś w stawce
Byłeś szybszy od 77% osób, które ukończyły ten dystans - 31. miejsce na 135 finiszerów. W kategorii Kobiety 16-29 zajmujesz 2. miejsce na 12.
| Przedział czasu | Liczba |
|---|---|
| 15:00-18:00 | 6 |
| 18:00-21:00 | 8 |
| 21:00-24:00 | 21 |
| 24:00-27:00 | 35 |
| 27:00-30:00 | 23 |
| 30:00-33:00 | 14 |
| 33:00-36:00 | 16 |
| 36:00-39:00 | 8 |
| 39:00-42:00 | 1 |
| 42:00-45:00 | 2 |
| 45:00-48:00 | 0 |
| 48:00-51:00 | 0 |
| 51:00-54:00 | 0 |
| 54:00-57:00 | 1 |
Zobacz statystyki biegu: rozkład czasów, kategorie, krzywa finiszu
Wszystkie wyniki: Piątka rodzinnaKlasyfikacja serii: Grand Prix Zielonej Mili