Bieg Zielonej Mili 2025
Numer 96
Piątka rodzinnaNumer 96
Bez nazwiska na życzenie
00:37:37
- Czas netto
- 00:37:37
- Czas brutto
- 00:39:01
- Miejsce open
- 128 z 135
- Mężczyzna
- 50.
- M16
- 12.
Gdzie jesteś w stawce
Byłeś szybszy od 5% osób, które ukończyły ten dystans - 128. miejsce na 135 finiszerów. W kategorii Mężczyźni 16-29 zajmujesz 12. miejsce na 12.
| Przedział czasu | Liczba |
|---|---|
| 15:00-18:00 | 6 |
| 18:00-21:00 | 8 |
| 21:00-24:00 | 21 |
| 24:00-27:00 | 35 |
| 27:00-30:00 | 23 |
| 30:00-33:00 | 14 |
| 33:00-36:00 | 16 |
| 36:00-39:00 | 8 |
| 39:00-42:00 | 1 |
| 42:00-45:00 | 2 |
| 45:00-48:00 | 0 |
| 48:00-51:00 | 0 |
| 51:00-54:00 | 0 |
| 54:00-57:00 | 1 |
Zobacz statystyki biegu: rozkład czasów, kategorie, krzywa finiszu
Wszystkie wyniki: Piątka rodzinnaKlasyfikacja serii: Grand Prix Zielonej Mili