Wyniki
Wyniki oficjalne497 wynikówOpublikowano 12 paź 2025, 15:00
Zobacz statystyki biegu: rozkład czasów, kategorie, krzywa finiszu
124 pasujące wiersze
| Miejsce | Numer | Zawodnik | Kategoria | Czas netto | Czas brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| 101. | 3087 | Artur Głowacki | M4028. w kategorii | 02:46:56 | 02:47:27 |
| 102. | 3004 | Anna Duda | K4015. w kategorii | 02:47:10 | 02:49:51 |
| 103. | 3007 | Dorota Bąk | K4016. w kategorii | 02:47:56 | 02:49:58 |
| 104. | 3058 | Adrian Kaczmarczyk | M4029. w kategorii | 02:49:33 | 02:51:07 |
| 105. | 3099 | Szymon Włodarczyk | M4030. w kategorii | 02:55:59 | 02:58:27 |
| 106. | 3109 | Daniel Szulc | M4031. w kategorii | 02:56:27 | 02:58:34 |
| 107. | 3020 | Aleksander AndrzejewskiLubuskie Ultra Team | M4032. w kategorii | 02:56:33 | 02:58:21 |
| Nie wystartował | 3010 | Igor JankowskiWiniarska Grupa Biegowa | M16 | - | - |
| Nie ukończył | 3014 | Marcin Majewski | M40 | - | - |
| Nie ukończył | 3018 | Mariusz KrajewskiTeam Bystra Stopa | M40 | - | - |
| Nie ukończył | 3026 | Sławomir DudaMaratończycy Gorzów | M40 | - | - |
| Nie ukończył | 3039 | Błażej Ratajczak | M40 | - | - |
| Nie ukończył | 3047 | Ziemowit SerafinKB Zielona Mila | M50 | - | - |
| Nie ukończył | 3053 | Szymon Michalak | M50 | - | - |
| Nie ukończył | 3075 | Iwona JaworskaMaratończycy Gorzów | K40 | - | - |
| Nie ukończył | 3079 | Michał CzarneckiNadwiślański Klub Biegacza | M40 | - | - |
| Nie ukończył | 3086 | Jerzy Sikorski | M30 | - | - |
| Nie ukończył | 3100 | Krzysztof Ostrowski | M30 | - | - |
| Nie ukończył | 3105 | Urszula ZawadzkaMaratończycy Gorzów | K30 | - | - |
| Nie ukończył | 3107 | Maja Czarnecka | K16 | - | - |
| Nie ukończył | 3111 | Aleksander Bąk | M16 | - | - |
| Nie ukończył | 3124 | Elżbieta KamińskaParkrun Zielona Góra | K30 | - | - |
| Nie ukończył | 3126 | Klaudia Lis | K30 | - | - |
| Nie ukończył | 3127 | Igor Włodarczyk | M40 | - | - |
Wyniki publikuje organizator biegu. Jeśli nie chcesz, żeby przy Twoim numerze było nazwisko, zmień to w panelu zawodnika albo napisz do organizatora - numer i czas zostają, nazwisko znika.